456,94 €*
% 609,24 €* (25% gespart)verfügbar, Lieferzeit ca. 3-4 Werktage (H&R)
Interne Nr.:
EM.HR.33851-8.H4M224
Hersteller:
H&R
Hersteller-Nr.:
33851-8
EAN:
4048419142344
Unsere Zahlungsarten:
Produktinformation
für Audi A3 + A3 Sportback Quattro (Baujahr 13>)
Typ 8V, 4WD
nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA
Es ist darauf zu achten, dass die zu übernehmenden Originalteile in einem einwandfreien Zustand sind, ggf. sind diese Teile zu erneuern.
60) Bei diesem Stabi-Set ist der VA-Stabi auch einzeln ( ohne den HA-Stabi ) zu verbauen und TÜV zugelassen. Bei separatem Einbau nur des VA-Stabis kann das Fahrzeug dann ggf. aber zum Untersteuern neigen.
Typ 8V, 4WD
nur für Fzg. mit Mehrlenker-HA
Hinweise des Herstellers
55) Beim Einbau der H&R Stabilisatoren müssen, wenn nicht anders von H&R mitgeliefert, die serienmäßigen Anbauteile mit übernommen werden.Es ist darauf zu achten, dass die zu übernehmenden Originalteile in einem einwandfreien Zustand sind, ggf. sind diese Teile zu erneuern.
60) Bei diesem Stabi-Set ist der VA-Stabi auch einzeln ( ohne den HA-Stabi ) zu verbauen und TÜV zugelassen. Bei separatem Einbau nur des VA-Stabis kann das Fahrzeug dann ggf. aber zum Untersteuern neigen.
Eigenschaften
| Durchmesser: | hinten 25mm, vorne 27mm |
|---|---|
| Produkt: | Stabilisator |
| Montageposition: | Vorder- und Hinterachse |
| Verstellung: | hinten nicht, vorne 2x |
| Zulassung: | mit TÜV-Teilegutachten |
| Hinweis: | Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Anmelden
Passend für:
- Audi A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro (132 kW, 180 PS)
- Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro (110 kW, 150 PS)
- Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro (135 kW, 184 PS)
- Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro (140 kW, 190 PS)
- Audi A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (206 kW, 280 PS)
- Audi A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (210 kW, 286 PS)
- Audi A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (213 kW, 290 PS)
- Audi A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (221 kW, 300 PS)
- Audi A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (228 kW, 310 PS)
- Audi A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro (210 kW, 286 PS)
- Audi A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro (213 kW, 290 PS)
- Audi A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro (221 kW, 300 PS)
- Audi A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro (228 kW, 310 PS)
- Audi A3 Limousine (8VM, 8VS) S3 quattro (206 kW, 280 PS)
- Audi A3 Limousine (8VM, 8VS) S3 quattro (210 kW, 286 PS)
- Audi A3 Limousine (8VM, 8VS) S3 quattro (213 kW, 290 PS)
- Audi A3 Limousine (8VM, 8VS) S3 quattro (215 kW, 292 PS)
- Audi A3 Limousine (8VM, 8VS) S3 quattro (221 kW, 300 PS)
- Audi A3 Limousine (8VM, 8VS) S3 quattro (228 kW, 310 PS)
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro (81 kW, 110 PS)
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro (132 kW, 180 PS)
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro (110 kW, 150 PS)
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro (135 kW, 184 PS)
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro (140 kW, 190 PS)
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro (135 kW, 184 PS)
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro (140 kW, 190 PS)
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (206 kW, 280 PS)
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (210 kW, 286 PS)
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (213 kW, 290 PS)
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (221 kW, 300 PS)
- Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro (228 kW, 310 PS)
- Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro (110 kW, 150 PS)
- Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro (140 kW, 190 PS)
- Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro (140 kW, 190 PS)
- Audi Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro (110 kW, 150 PS)
- Audi Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro (140 kW, 190 PS)
- Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro (135 kW, 184 PS)
- Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro (162 kW, 220 PS)
- Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro (169 kW, 230 PS)
- Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro (210 kW, 286 PS)
- Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro (215 kW, 292 PS)
- Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro (225 kW, 306 PS)
- Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro (228 kW, 310 PS)
- Audi TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro (180 kW, 245 PS)
- Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro (135 kW, 184 PS)
- Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro (162 kW, 220 PS)
- Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro (169 kW, 230 PS)
- Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro (210 kW, 286 PS)
- Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro (225 kW, 306 PS)
- Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro (228 kW, 310 PS)
- Audi TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI quattro (180 kW, 245 PS)
- Seat Leon ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive (221 kW, 300 PS)
- Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDi 4x4 (77 kW, 105 PS)
- Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDi 4x4 (81 kW, 110 PS)
- Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDi 4x4 (85 kW, 115 PS)
- Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI 4x4 (132 kW, 180 PS)
- Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDi 4x4 (110 kW, 150 PS)
- Skoda Octavia III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDi/TDi RS 4x4 (135 kW, 184 PS)
- Skoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDi 4x4 (77 kW, 105 PS)
- Skoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDi 4x4 (81 kW, 110 PS)
- Skoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDi 4x4 (85 kW, 115 PS)
- Skoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) 1.8 TSI 4x4 (132 kW, 180 PS)
- Skoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDi 4x4 (110 kW, 150 PS)
- Skoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDi/TDi RS 4x4 (135 kW, 184 PS)
- VW Golf VII (5G1, BE1, BE2, BQ1) 2.0 R 4motion (206 kW, 280 PS)
- VW Golf VII (5G1, BE1, BE2, BQ1) 2.0 R 4motion (213 kW, 290 PS)
- VW Golf VII (5G1, BE1, BE2, BQ1) 2.0 R 4motion (215 kW, 292 PS)
- VW Golf VII (5G1, BE1, BE2, BQ1) 2.0 R 4motion (221 kW, 300 PS)
- VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion (206 kW, 280 PS)
- VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion (213 kW, 290 PS)
- VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion (221 kW, 300 PS)
- VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion (228 kW, 310 PS)
- VW T-ROC (A11) 2.0 TDI 4motion (110 kW, 150 PS)
- VW T-ROC (A11) 2.0 TSI 4motion (140 kW, 190 PS)