german motorsport and lifestyle store
Kostenloser Versand ab 50€ innerhalb Deutschlands
Vorkasse, PayPal und Ratenzahlung möglich
WhatsApp-Support: 0176 922 33474

TA Technix Deep Gewindefahrwerk X-GWRE04 für Renault R19 I+II, -Chamade, -Cabriolet

Produktinformation
für Renault 19 I+II, Typ B/C53
Renault 19 Chamade I+II, Typ L53
Renault 19 Cabriolet I+II, Typ D53
exkl. 1.8-16V
Baujahr 1988 - 2003

maximale Vorderachslast: 850 kg
Hinterachse: Sportdämpfer
Zulassung: ohne Teilegutachten!

Ergänzende Hinweise des Herstellers

Bitte die folgenden zusätzlichen Informationen und fahrzeugspezifischen Hinweise beachten:

Die Verstellung der Hinterachse erfolgt über den serienmäßigen Drehstab
ohne TÜV !
Eigenschaften
Achslast VA/HA (kg): 850/k.A.
Produkt: Gewindefahrwerk
Zulassung: ohne Gutachten
Hinweis: Höhe an der HA wird über serienmäßige Drehstabverstellung eingestellt
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Hersteller "TA Technix"
Weiterführende Links des Herstellers

0 von 0 Bewertungen

Geben Sie eine Bewertung ab!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt mit anderen Kunden.


Passend für:
  • Renault 19 I (B/C53) 1.2 (40 kW, 54 PS)
  • Renault 19 I (B/C53) 1.4 (43 kW, 58 PS)
  • Renault 19 I (B/C53) 1.4 (55 kW, 75 PS)
  • Renault 19 I (B/C53) 1.4 (59 kW, 80 PS)
  • Renault 19 I (B/C53) 1.4 Cat (43 kW, 58 PS)
  • Renault 19 I (B/C53) 1.7 (54 kW, 73 PS)
  • Renault 19 I (B/C53) 1.7 (66 kW, 90 PS)
  • Renault 19 I (B/C53) 1.7 (79 kW, 107 PS)
  • Renault 19 I (B/C53) 1.9 D (47 kW, 64 PS)
  • Renault 19 I (B/C53) 1.9 DT (66 kW, 90 PS)
  • Renault 19 I (B/C53) 1.9 DT (68 kW, 92 PS)
  • Renault 19 I Cabriolet (D53) 1.7 (55 kW, 75 PS)
  • Renault 19 I Cabriolet (D53) 1.7 (70 kW, 95 PS)
  • Renault 19 I Chamade (L53) 1.2 (40 kW, 54 PS)
  • Renault 19 I Chamade (L53) 1.4 (43 kW, 58 PS)
  • Renault 19 I Chamade (L53) 1.4 (55 kW, 75 PS)
  • Renault 19 I Chamade (L53) 1.4 (57 kW, 78 PS)
  • Renault 19 I Chamade (L53) 1.7 (54 kW, 73 PS)
  • Renault 19 I Chamade (L53) 1.7 (66 kW, 90 PS)
  • Renault 19 I Chamade (L53) 1.7 (68 kW, 92 PS)
  • Renault 19 I Chamade (L53) 1.7 (79 kW, 107 PS)
  • Renault 19 I Chamade (L53) 1.9 D (47 kW, 64 PS)
  • Renault 19 I Chamade (L53) 1.9 DT (66 kW, 90 PS)
  • Renault 19 I Chamade (L53) 1.9 TD (68 kW, 92 PS)
  • Renault 19 I Kasten/Schrägheck (S53) 1.2 (40 kW, 54 PS)
  • Renault 19 I Kasten/Schrägheck (S53) 1.4 (59 kW, 80 PS)
  • Renault 19 I Kasten/Schrägheck (S53) 1.9 D (48 kW, 65 PS)
  • Renault 19 II (B/C53) 1.2 (40 kW, 54 PS)
  • Renault 19 II (B/C53) 1.2 (44 kW, 60 PS)
  • Renault 19 II (B/C53) 1.4 (43 kW, 58 PS)
  • Renault 19 II (B/C53) 1.4 (55 kW, 75 PS)
  • Renault 19 II (B/C53) 1.4 (59 kW, 80 PS)
  • Renault 19 II (B/C53) 1.7 (54 kW, 73 PS)
  • Renault 19 II (B/C53) 1.8 (65 kW, 88 PS)
  • Renault 19 II (B/C53) 1.8 (66 kW, 90 PS)
  • Renault 19 II (B/C53) 1.8 (79 kW, 107 PS)
  • Renault 19 II (B/C53) 1.8 (81 kW, 110 PS)
  • Renault 19 II (B/C53) 1.9 D (47 kW, 64 PS)
  • Renault 19 II (B/C53) 1.9 DT (66 kW, 90 PS)
  • Renault 19 II Cabriolet (853, D53) 1.7 (66 kW, 90 PS)
  • Renault 19 II Cabriolet (853, D53) 1.8 (65 kW, 88 PS)
  • Renault 19 II Cabriolet (853, D53) 1.8 (66 kW, 90 PS)
  • Renault 19 II Cabriolet (853, D53) 1.8 (79 kW, 107 PS)
  • Renault 19 II Chamade (L53) 1.2 (44 kW, 60 PS)
  • Renault 19 II Chamade (L53) 1.4 (43 kW, 58 PS)
  • Renault 19 II Chamade (L53) 1.4 (44 kW, 60 PS)
  • Renault 19 II Chamade (L53) 1.4 (55 kW, 75 PS)
  • Renault 19 II Chamade (L53) 1.4 (57 kW, 78 PS)
  • Renault 19 II Chamade (L53) 1.4 (59 kW, 80 PS)
  • Renault 19 II Chamade (L53) 1.7 (54 kW, 73 PS)
  • Renault 19 II Chamade (L53) 1.7 (55 kW, 75 PS)
  • Renault 19 II Chamade (L53) 1.7 (66 kW, 90 PS)
  • Renault 19 II Chamade (L53) 1.7 (68 kW, 92 PS)
  • Renault 19 II Chamade (L53) 1.8 (65 kW, 88 PS)
  • Renault 19 II Chamade (L53) 1.8 (66 kW, 90 PS)
  • Renault 19 II Chamade (L53) 1.8 (67 kW, 91 PS)
  • Renault 19 II Chamade (L53) 1.8 (79 kW, 107 PS)
  • Renault 19 II Chamade (L53) 1.8 (81 kW, 110 PS)
  • Renault 19 II Chamade (L53) 1.9 D (47 kW, 64 PS)
  • Renault 19 II Chamade (L53) 1.9 D (68 kW, 92 PS)
  • Renault 19 II Chamade (L53) 1.9 DT (66 kW, 90 PS)
  • Renault 19 II Kasten/Schrägheck (S53) 1.2 (40 kW, 54 PS)
  • Renault 19 II Kasten/Schrägheck (S53) 1.4 (59 kW, 80 PS)
  • Renault 19 II Kasten/Schrägheck (S53) 1.9 D (48 kW, 65 PS)
?! Nicht die richtige Komponente gefunden oder Probleme bei der Auswahl? Lass' uns einfach eine Mail, Nachricht oder WhatsApp zukommen. Wir helfen dir gerne weiter!